마인크래프트 스트리머 힐링서버 통계
시청자수와 애청자 수 추이를 확인하세요
총 시청자수 추이
총 애청자 수 추이
2
활성 스트리머 수
3
평균 시청자수
13
피크 시청자수
3/1 13시
276
평균 팔로워수
1.4천
피크 팔로워수
3/2 08시
19
데이터 포인트
활성 스트리머 수 추이
플랫폼 분포
치지직30명100%
Top 5 스트리머
1
29fc120282b520c5268858832034963d
치지직10
2
0490d625f4fcb3c1a7d8ad0290998a39
치지직4
3

다벌
치지직3
4

뭉치히 chihi
치지직3
5
930d34bef2b21170f57f133911ea7c9d
치지직3
시간대별 평균 시청자수 피크: 13시 (9명)
스트리머별 통계
| 순위 | 스트리머 | 평균 시청자수 | 최대 시청자수 | 평균 애청자 수 | 최대 애청자 수 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29fc120282b520c5268858832034963d | 10 | 34 | 3,417 | 3,461 | 보기 |
| 2 | 0490d625f4fcb3c1a7d8ad0290998a39 | 4 | 19 | 877 | 925 | 보기 |
| 3 | ![]() 다벌 | 3 | 12 | 171 | 178 | 보기 |
| 4 | ![]() 뭉치히 chihi | 3 | 13 | 586 | 613 | 보기 |
| 5 | 930d34bef2b21170f57f133911ea7c9d | 3 | 10 | 560 | 573 | 보기 |
| 6 | a60888303821eb67872b07fcce22e48f | 2 | 13 | 401 | 407 | 보기 |
| 7 | e19ec9ca473e36a0b6c1bc164684229b | 2 | 13 | 530 | 561 | 보기 |
| 8 | ![]() 한루비 | 1 | 12 | 528 | 540 | 보기 |
| 9 | 2a53adf05f634016c2b164bb0a882777 | 1 | 26 | 1,233 | 1,264 | 보기 |
| 10 | b3eb5cb028c67dba6f929852def1b732 | 1 | 7 | 521 | 534 | 보기 |
| 11 | ![]() 고백일 | 1 | 8 | 410 | 416 | 보기 |
| 12 | ![]() 퍼랭쿤 | 1 | 10 | 988 | 1,001 | 보기 |
| 13 | ![]() 포니S2 | 1 | 5 | 1,346 | 1,362 | 보기 |
| 14 | ![]() 베타031 | 1 | 7 | 261 | 272 | 보기 |
| 15 | ![]() 범린 | 1 | 8 | 1,032 | 1,047 | 보기 |
| 16 | eb597fa37eae19d994ee8f086084fe5d | 1 | 5 | 409 | 425 | 보기 |
| 17 | b40886f0ebc2b52689a27aed47e373da | 1 | 5 | 762 | 797 | 보기 |
| 18 | ![]() 단하옌 | 1 | 8 | 362 | 370 | 보기 |
| 19 | eb7e9523ff9808eb27148015f316fda1 | 1 | 6 | 124 | 131 | 보기 |
| 20 | 0e29213484f7b270fb4a7224c3b3130d | 0 | 8 | 499 | 506 | 보기 |
| 21 | ![]() 설화Seolhwa | 0 | 5 | 422 | 430 | 보기 |
| 22 | 7ead9ba6ebfbbc4687369387403297da | 0 | 4 | 364 | 368 | 보기 |
| 23 | ![]() 몽젤 | 0 | 6 | 373 | 375 | 보기 |
| 24 | d3264c6456b0edcb5b6d6a3244062976 | 0 | 3 | 48 | 48 | 보기 |
| 25 | ![]() 레벨 LEVEL | 0 | 3 | 257 | 258 | 보기 |
| 26 | ![]() 제르탄 | 0 | 3 | 290 | 294 | 보기 |
| 27 | 묘 화 myohwa | 0 | 5 | 679 | 689 | 보기 |
| 28 | ![]() 은하길 | 0 | 3 | 26 | 27 | 보기 |
| 29 | ef562e34dd1b7916de14975c18e17065 | 0 | 3 | 115 | 115 | 보기 |
| 30 | ![]() 단발펭귄 | 0 | 2 | 201 | 203 | 보기 |












