시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
0
최대 시청자수
0
평균 애청자 수
0
최대 애청자 수
0
방송 기록
총 방송 수
22
평균 방송 시간
1시간 33분
총 방송 시간
34시간
최장 방송
2시간 7분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 명명백백한 유기의 왕 | 4/16 18:49~20:08 (1h18m) | 22 | 22 | art |
| 제목 | 4/14 18:59~20:35 (1h36m) | 18 | 18 | art |
| fail의 뜻은 실패가 아닌 "다시"다 | 4/12 18:50~20:26 (1h36m) | 26 | 26 | art |
| 과소평가에는 증명을, 과대평가는 기어코 현실로 만들어 내면 그 뿐 | 4/9 18:50~20:27 (1h36m) | 19 | 19 | art |
| 과소평가에는 증명을, 과대평가는 기어코 현실로 만들어 내면 그 뿐 | 4/7 19:01~20:34 (1h33m) | 24 | 24 | art |
| 엔드필드 로시 | 4/5 19:01~20:49 (1h47m) | 18 | 18 | art |
| 엔드필드 로시 | 4/2 18:50~20:16 (1h26m) | 23 | 23 | art |
| 블루아카이브 프라나 | 3/31 19:12~20:35 (1h22m) | 18 | 18 | art |
| 블루아카이브 프라나 | 3/29 18:59~20:47 (1h48m) | 11 | 11 | art |
| 블아 블아 프라나 프라나 | 3/26 18:57~20:32 (1h35m) | 17 | 17 | art |
