시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
2
최대 시청자수
11
평균 애청자 수
455
최대 애청자 수
1,366
방송 기록
총 방송 수
25
평균 방송 시간
10시간 10분
총 방송 시간
254시간
최장 방송
47시간 50분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 모닝 | 4/18 07:23~10:34 (3h10m) | 11 | 3 | Other Games |
| 금요 | 4/17 19:28~22:26 (2h57m) | 6 | 3 | Other Games |
| 일요고전 | 4/12 05:55~13:28 (7h33m) | 18 | 3 | Retro Game |
| 토요 | 4/11 18:55~21:52 (2h56m) | 9 | 3 | Other Games |
| 금요 | 4/10 19:24~20:26 (1h2m) | 5 | 5 | Other Games |
| 애프터눈 | 4/4 12:45~18:24 (5h38m) | 9 | 4 | Other Games |
| 금 | 4/3 18:52~20:14 (1h21m) | 4 | 2 | Other Games |
| 막간 | 4/2 19:12~21:17 (2h5m) | 5 | 2 | Other Games |
| 일요 | 3/29 15:59~17:16 (1h16m) | 5 | 1 | Other Games |
| 토요 | 3/28 15:33~19:40 (4h6m) | 6 | 6 | Other Games |
