
조회 기간
시청자수 추이
애청자 수 추이
현재 애청자
14,649
평균 시청자수
12
최대 시청자수
43
평균 애청자 수
5,289
최대 애청자 수
14,651
방송 기록
총 방송 수
237
평균 방송 시간
5시간 5분
총 방송 시간
1206시간
최장 방송
44시간 59분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 불멸런이었던것 | 11/10 21:33~03:15 (5h42m) | 43 | 26 | 발로란트 |
| 불멸런인데 다이아런이 됐네? | 11/9 21:13~07:00 (9h48m) | 43 | 35 | 발로란트 |
| 머햄 자니 밖이야? | 11/5 22:57~02:45 (3h48m) | 39 | 26 | 발로란트 |
| 저도 강해질 수 있을까요...? [포팔서버] | 11/4 21:06~03:58 (6h53m) | 28 | 15 | 마인크래프트 |
| [포팔서버] 2일차 포켓몬 뉴비의 포켓몬 알아가기2회 변경 | 11/3 16:05~01:16 (9h11m) | 41 | 13 | 마인크래프트1회 변경 |
| [포팔서버] 1일차 포켓몬 안봤는데 도와주세요 (불멸런 전 마지막 힐링) | 11/2 17:14~00:02 (6h49m) | 43 | 22 | 마인크래프트 |
| 불멸런 전 힐링 5인큐 [w.먹추,울산쭈꾸미,마닥개,쪼선생]3회 변경 | 11/2 11:47~16:00 (4h14m) | 68 | 9 | 발로란트 |
| 안녕하세요 불멸런 하게 된 빛나람입니다.. | 11/1 20:05~03:14 (7h9m) | 70 | 35 | 발로란트 |
| 굿모닝 초월자2런 랭크1회 변경 | 10/29 07:18~12:05 (4h47m) | 48 | 9 | 발로란트 |
| 두통통통통 초월자2런 랭크1회 변경 | 10/27 07:28~10:34 (3h6m) | 65 | 15 | 발로란트 |
