
조회 기간
시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
3
최대 시청자수
13
평균 애청자 수
101
최대 애청자 수
162
방송 기록
총 방송 수
31
평균 방송 시간
4시간 36분
총 방송 시간
142시간
최장 방송
41시간 33분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 금성을 깨야 잠을 잘듯 콰시모프 | 8/10 20:40~23:56 (3h16m) | 8 | 1 | Quasimorph |
| 스톤샤드 같은 폐지 줍는 게임 | 8/10 07:01~13:54 (6h52m) | 13 | 0 | various_games |
| 힐링이 필요해 | 8/3 13:27~15:53 (2h25m) | 4 | 1 | Bills_Must_Be_Paid |
| 힐링이 필요해 | 8/3 12:54~13:22 (0h28m) | 3 | 2 | Bills_Must_Be_Paid |
| 힐링이 필요해 | 8/3 12:18~12:24 (0h5m) | 2 | 1 | Bills_Must_Be_Paid |
| 복권이나 긁어봅시다 | 3/22 18:17~20:10 (1h52m) | 5 | 5 | various_games |
| 승천 50 | 3/20 17:59~20:05 (2h6m) | 7 | 7 | Slay_the_Spire2 |
| 메가봉크 잠시 | 3/19 17:43~19:58 (2h15m) | 7 | 7 | various_games |
| 메가봉크?1회 변경 | 3/18 17:58~20:01 (2h2m) | 6 | 6 | various_games1회 변경 |
| 낙원 알파하고 두 번 쨰 접하는 이런류 게임, | 3/18 11:28~14:51 (3h23m) | 17 | 3 | THE_CUBE_SAVE_US |
