
조회 기간
시청자수 추이
애청자 수 추이
현재 애청자
113
평균 시청자수
0
최대 시청자수
6
평균 애청자 수
9
최대 애청자 수
113
방송 기록
총 방송 수
36
평균 방송 시간
3시간 33분
총 방송 시간
128시간
최장 방송
7시간 50분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 휴식 게임 / 늦게 기어오는 숙제뵝2회 변경 | 10/5 21:43~00:48 (3h5m) | 8 | 2 | 종합 게임 |
| 휴식 게임 / 늦게 기어오는 숙제뵝 | 10/4 03:11~05:15 (2h4m) | 6 | 0 | 종합 게임 |
| 휴식 게임 / 늦게 기어오는 방송 | 9/26 22:03~04:05 (6h2m) | 10 | 2 | 종합 게임 |
| 휴식 게임 / 늦게 기어오는 방송 | 9/21 21:36~02:27 (4h52m) | 10 | 3 | 록맨7회 변경 |
| 휴식 게임 / 늦게 기어오는 방송 | 9/19 00:03~03:52 (3h49m) | 12 | 3 | 록맨 |
| 휴식 게임 / 숙제런2회 변경 | 9/13 20:05~03:54 (7h50m) | 15 | 1 | 명조:워더링 웨이브6회 변경 |
| 휴식 게임 / 볼 거 보면서 하는 록맨 끝나고 톢이 끝나고 숙제런2회 변경 | 9/11 23:29~03:14 (3h45m) | 10 | 4 | 이환3회 변경 |
| 휴식 게임 / 볼 거 보면서 하는 록맨 | 9/11 23:03~23:29 (0h26m) | 9 | 2 | 종합 게임 |
| 휴식 게임 / 숙제런1회 변경 | 9/8 22:38~03:22 (4h44m) | 8 | 3 | 종합 게임 |
| 휴식 게임 / 파먹을 거 파먹기5회 변경 | 9/6 20:27~03:17 (6h50m) | 12 | 2 | 종합 게임1회 변경 |
