시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
0
최대 시청자수
0
평균 애청자 수
0
최대 애청자 수
0
방송 기록
총 방송 수
10
평균 방송 시간
3시간 2분
총 방송 시간
30시간
최장 방송
24시간 41분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 일주일만에 다시하는 리듬게임1회 변경 | 4/12 21:50~22:49 (0h59m) | 1 | 1 | EZ2ON_REBOOT_R |
| 데일리 이지투온1회 변경 | 3/31 20:36~21:31 (0h55m) | 1 | 0 | EZ2ON_REBOOT_R |
| 디맥 조금 하다 이지투 | 3/28 21:02~22:15 (1h12m) | 1 | 1 | EZ2ON_REBOOT_R1회 변경 |
| 디맥 온게키DLC 조금 퍼먹기1회 변경 | 3/27 21:13~22:26 (1h13m) | 1 | 0 | DJMAX_RESPECT_V1회 변경 |
| 이지투온하기 | 3/24 22:25~22:42 (0h17m) | 1 | 0 | EZ2ON_REBOOT_R |
| 이지투온하기 | 3/23 20:05~21:05 (1h) | 2 | 1 | EZ2ON_REBOOT_R |
| 이지투온하기 | 3/23 20:03~20:05 (0h1m) | 0 | 0 | EZ2ON_REBOOT_R |
| 이지투온하기 | 3/23 20:01~20:04 (0h2m) | 1 | 1 | EZ2ON_REBOOT_R |
| 이지투온하기 | 3/23 19:59~20:01 (0h2m) | 0 | 0 | EZ2ON_REBOOT_R |
| 이지투온하기1회 변경 | 3/21 18:19~19:00 (24h41m) | 3 | 1 | EZ2ON_REBOOT_R |
