시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
0
최대 시청자수
0
평균 애청자 수
0
최대 애청자 수
0
방송 기록
총 방송 수
20
평균 방송 시간
1시간 31분
총 방송 시간
30시간
최장 방송
3시간 1분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 안드로이드는 전기 양의 꿈을 꾸는가 | 6/1 22:42~00:54 (2h12m) | 3 | 2 | Detroit_Become_Human |
| 식사를 합시다 | 6/1 22:34~22:40 (0h6m) | 1 | 1 | talk |
| 식사를 합시다 | 6/1 21:59~22:35 (0h36m) | 2 | 1 | talk |
| 독성 엔딩에 대해 알아보자 | 4/9 23:00~01:44 (2h43m) | 2 | 0 | Noita |
| 완드 메커니즘을 알아보 자1회 변경 | 4/5 22:41~22:52 (0h11m) | 1 | 1 | Noita |
| 환상의 겨울나라1회 변경 | 3/30 20:25~22:06 (1h41m) | 0 | 0 | League_of_Legends1회 변경 |
| 즐기는자가 1류다1회 변경 | 3/27 20:39~21:59 (1h20m) | 2 | 1 | League_of_Legends1회 변경 |
| 숲으로 가자1회 변경 | 3/23 20:52~22:40 (1h47m) | 1 | 1 | Ori_and_the_Blind_Forest1회 변경 |
| 깊고깊은 지하탐사3회 변경 | 3/22 21:13~00:14 (3h1m) | 4 | 0 | Noita3회 변경 |
| 슝더슝은 와인이다2회 변경 | 3/20 20:44~22:22 (1h38m) | 1 | 1 | Slay_the_Spire22회 변경 |
