시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
0
최대 시청자수
2
평균 애청자 수
4
최대 애청자 수
50
방송 기록
총 방송 수
215
평균 방송 시간
8시간 12분
총 방송 시간
1763시간
최장 방송
47시간 43분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 마무리 | 7/20 11:43~11:57 (0h14m) | 1 | 0 | |
| 인생의 마무리 | 7/20 11:38~11:44 (0h6m) | 2 | 1 | |
| 나는 결국 약한 사람이였다 | 7/19 21:27~21:42 (0h15m) | 1 | 1 | |
| 나는 결국 약한 사람이였다 | 7/19 08:29~09:00 (0h31m) | 1 | 1 | |
| 주말 생방송 | 7/18 15:32~15:48 (0h16m) | 0 | 0 | |
| 퇴근 후 새벽 방송 | 7/18 01:10~01:36 (0h26m) | 4 | 2 | |
| 언젠가 들어올거야.. | 7/17 04:43~04:52 (0h8m) | 1 | 0 | |
| 언젠가 들어올거야.. | 7/16 22:51~23:33 (0h41m) | 3 | 0 | |
| 기다리는 게 맞는걸까.. | 7/16 08:00~08:16 (0h15m) | 0 | 0 | |
| 잔잔한 새벽 방송 | 7/16 00:03~00:24 (0h21m) | 1 | 0 |
