시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
0
최대 시청자수
5
평균 애청자 수
35
최대 애청자 수
278
방송 기록
총 방송 수
26
평균 방송 시간
6시간 41분
총 방송 시간
174시간
최장 방송
44시간 35분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| [발로란트]간만에 발로!1회 변경 | 4/15 20:02~21:31 (1h29m) | 4 | 4 | Valorant1회 변경 |
| [증바람 시참]너만 오면 5인큐 | 4/13 20:04~21:28 (1h24m) | 3 | 3 | League_of_Legends |
| [취중발로]하루를 행복하려면 술을 마셔라, 일주일을 행복하려면 차를 사라, 한 달을 행복하려면 결혼을 해라, 1년을 행복하려면 집을 사라, 그럼 매일 행복하려면..? | 4/9 20:02~21:07 (1h5m) | 2 | 2 | Valorant |
| [증바람 시참]롤 하다 컴퓨터 멈췄는데 왜 이겼냐..? | 4/8 20:30~21:56 (1h26m) | 1 | 1 | League_of_Legends |
| [증바람 시참]반차 쓰고 쉬었음 청년 | 4/8 19:33~20:14 (0h41m) | 3 | 0 | League_of_Legends |
| [증바람 시참]내일 회식때문에 오늘 짧 롤 | 4/5 20:32~22:25 (1h53m) | 2 | 1 | League_of_Legends |
| [증바람 시참]친구 구함1회 변경 | 4/3 17:51~19:59 (2h8m) | 1 | 1 | League_of_Legends |
| 따님 어머니를 저에게 주십쇼1회 변경 | 4/3 01:05~04:56 (3h51m) | 3 | 2 | Secret_Curriculum1회 변경 |
| [취중발로]세상이 나를 억까 하는 건 내가 너무 귀엽기 때문일까? | 4/1 23:34~02:45 (3h10m) | 5 | 4 | Valorant |
| 으흐흐 유부녀 꼬시기1회 변경 | 3/27 23:55~03:12 (3h16m) | 5 | 1 | Secret_Curriculum1회 변경 |
