시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
0
최대 시청자수
0
평균 애청자 수
0
최대 애청자 수
0
방송 기록
총 방송 수
17
평균 방송 시간
14시간 26분
총 방송 시간
245시간
최장 방송
45시간 54분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 메이플랜드 노거래 직득 시작 15일차 (메랜) | 5/9 22:16~19:00 (44h44m) | 16 | 1 | MapleStory_WORLDS |
| 메이플랜드 노거래 직득 시작 14일차 (메랜) | 5/7 21:33~23:46 (2h12m) | 4 | 1 | MapleStory_WORLDS |
| 메이플랜드 노거래 직득 시작 14일차 (메랜) | 5/7 21:06~19:00 (45h54m) | 4 | 0 | MapleStory_WORLDS |
| 메이플랜드 노거래 직득 시작 13일차 (메랜) | 5/6 21:56~00:46 (2h50m) | 3 | 1 | MapleStory_WORLDS |
| 메이플랜드 노거래 직득 시작 12일차 (메랜) | 4/29 23:13~02:02 (2h48m) | 3 | 1 | MapleStory_WORLDS |
| 메이플랜드 노거래 직득 시작 11일차 (메랜) | 4/23 14:19~17:23 (3h3m) | 1 | 1 | MapleStory_WORLDS |
| 메이플랜드 노거래 직득 시작 10일차 (메랜) | 4/20 21:28~19:00 (45h31m) | 7 | 1 | MapleStory_WORLDS |
| 메이플랜드 노거래 직득 시작 9일차 (메랜) | 4/18 20:45~22:05 (1h20m) | 2 | 2 | MapleStory_WORLDS |
| 메이플랜드 노거래 직득 시작 9일차 (메랜) | 4/18 20:39~20:43 (0h4m) | 1 | 1 | MapleStory_WORLDS |
| 메이플랜드 노거래 직득 시작 8일차 (메랜) | 4/16 19:41~20:55 (1h14m) | 2 | 2 | MapleStory_WORLDS |
