시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
0
최대 시청자수
0
평균 애청자 수
0
최대 애청자 수
0
방송 기록
총 방송 수
7
평균 방송 시간
4시간 3분
총 방송 시간
28시간
최장 방송
6시간 56분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 서든여캠 뚱띵땅띵 원니 하이 | 4/8 12:35~17:51 (5h16m) | 25 | 5 | Sudden Attack |
| 서든여캠 뚱띵땅띵 원니 하이 | 4/6 12:48~15:56 (3h8m) | 23 | 23 | Sudden Attack |
| 서든여캠 뚱띵땅띵 원니 배그2회 변경 | 4/2 13:24~20:20 (6h56m) | 24 | 6 | Sudden Attack |
| 서든여캠 뚱띵땅띵 원니 오늘 배그좀할게여(맞즐쪽지) | 4/1 12:46~14:11 (1h24m) | 13 | 6 | Sudden Attack |
| 서든여캠 뚱띵땅띵 원니 월요팅(맞즐쪽지) | 3/30 11:13~14:10 (2h57m) | 20 | 20 | Sudden Attack |
| 서든여캠 뚱띵땅띵 원니 하이루(맞즐쪽지) | 3/18 14:38~19:02 (4h24m) | 29 | 11 | Sudden Attack |
| 서든여캠 뚱띵땅띵 원니 저는 100키로 입니다.(맞즐쪽지)2회 변경 | 3/14 14:10~18:29 (4h18m) | 23 | 10 | Sudden Attack |
