시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
0
최대 시청자수
0
평균 애청자 수
0
최대 애청자 수
0
방송 기록
총 방송 수
25
평균 방송 시간
2시간 3분
총 방송 시간
51시간
최장 방송
4시간 12분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 벽쏘기장인 / 패그 | 6/2 21:32~23:05 (1h33m) | 2 | 2 | Sudden Attack |
| 패그 /풍린 클모중! | 5/25 21:00~21:44 (0h44m) | 3 | 3 | Sudden Attack |
| 토코/ 풍린 클모중! | 5/24 16:38~19:05 (2h27m) | 6 | 6 | Sudden Attack |
| 토코/ 풍린 클모중! | 5/21 17:21~21:15 (3h54m) | 3 | 1 | Sudden Attack |
| 토코/ 풍린 클모중! | 5/20 15:11~16:56 (1h44m) | 3 | 1 | Sudden Attack |
| 토코/ 풍린 클모중! | 5/17 22:55~00:17 (1h22m) | 4 | 2 | Sudden Attack |
| HyoHyoHyo~ / 풍린 클모중! | 5/12 20:48~22:28 (1h40m) | 4 | 2 | Sudden Attack |
| HyoHyoHyo~ / 풍린 클모중! | 5/11 23:37~03:07 (3h30m) | 5 | 2 | Sudden Attack |
| HyoHyoHyo~ / 풍린 클모중!1회 변경 | 5/11 19:58~21:21 (1h23m) | 2 | 2 | Sudden Attack |
| HyoHyoHyo~ | 5/9 15:03~16:46 (1h43m) | 4 | 1 | Sudden Attack |
