시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
0
최대 시청자수
2
평균 애청자 수
10
최대 애청자 수
125
방송 기록
총 방송 수
38
평균 방송 시간
15시간 46분
총 방송 시간
599시간
최장 방송
44시간 21분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 등산 가야하는데 등산 때 입을 옷이 없다 | 4/16 22:54~00:10 (1h16m) | 1 | 0 | |
| 그냥 그렇더라구요 | 4/15 22:10~00:16 (2h6m) | 3 | 0 | |
| 피로 회복X | 4/14 22:59~00:26 (1h27m) | 2 | 1 | |
| 벌써 주말 끝... | 4/12 21:55~23:51 (1h56m) | 2 | 1 | |
| 주말은 왜 더 빠른가1회 변경 | 4/11 23:59~19:00 (43h1m) | 2 | 1 | |
| 침대에 있다 온 청년 | 4/10 23:55~01:19 (1h23m) | 3 | 1 | |
| 오늘은 이상하게 힘들다 | 4/9 22:54~00:12 (1h18m) | 3 | 0 | |
| 어찌 이리 피곤할까 | 4/8 21:54~23:53 (1h58m) | 4 | 0 | |
| 오늘 좀 춥다 | 4/7 22:38~19:00 (44h21m) | 2 | 0 | |
| 쉬다 온 청년 | 4/6 22:51~19:00 (44h8m) | 2 | 1 |
