시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
0
최대 시청자수
1
평균 애청자 수
11
최대 애청자 수
126
방송 기록
총 방송 수
72
평균 방송 시간
13시간 38분
총 방송 시간
982시간
최장 방송
44시간 21분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 살이 찌기만 하는군 | 6/1 23:19~00:23 (1h3m) | 1 | 0 | |
| 소설 다 썻다!1회 변경 | 5/31 22:08~00:21 (2h13m) | 2 | 1 | |
| 츄릅 | 5/28 23:04~00:06 (1h2m) | 3 | 0 | |
| 얼려먹는 샤베트볼1회 변경 | 5/27 23:00~00:05 (1h5m) | 3 | 0 | |
| 체력부족 | 5/26 23:09~00:29 (1h20m) | 4 | 0 | |
| 쉬고싶은 청년 1 | 5/25 21:15~21:44 (0h29m) | 2 | 2 | |
| 와 하루 더 쉴 수 있어1회 변경 | 5/24 22:54~19:00 (44h6m) | 3 | 0 | |
| 너무 졸린데 키고 싶었어 | 5/23 22:48~00:07 (1h19m) | 2 | 1 | |
| 하이볼 한 잔2회 변경 | 5/21 23:15~23:43 (0h28m) | 1 | 1 | |
| 생각보다 시간이 너무 빨리가1회 변경 | 5/20 22:54~00:31 (1h37m) | 3 | 1 |
