시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
1
최대 시청자수
12
평균 애청자 수
2
최대 애청자 수
18
방송 기록
총 방송 수
88
평균 방송 시간
6시간 27분
총 방송 시간
568시간
최장 방송
37시간 15분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년6월9일 새벽예배(호세아 3:1~3) | 6/9 05:49~06:28 (0h39m) | 12 | 4 | Religion |
| 2026년6월7일 주일예배(로마서 8:14 ) | 6/7 10:49~12:09 (1h19m) | 5 | 3 | Religion |
| 2026년6월5일 금요예배(하박국1:2~4 ) | 6/5 21:29~21:32 (0h2m) | 1 | 1 | Religion |
| 2026년6월5일 금요예배(하박국1:2~4 ) | 6/5 20:56~21:28 (0h32m) | 13 | 9 | Religion |
| 2026년6월5일 새벽예배(창세기9:18~29) | 6/5 06:21~06:23 (0h1m) | 1 | 1 | Religion |
| 2026년6월3일 새벽예배(골로새서3:11~17) | 6/4 20:57~21:00 (0h2m) | 3 | 2 | Religion |
| 2026년6월3일 새벽예배(골로새서3:11~17) | 6/4 20:54~20:56 (0h2m) | 2 | 2 | Religion |
| 2026년6월3일 새벽예배(골로새서3:11~17) | 6/4 20:46~20:48 (0h2m) | 1 | 1 | Religion |
| 2026년6월3일 수요예배(골로새서3:11~17) | 6/3 20:02~20:04 (0h2m) | 1 | 1 | Religion |
| 2026년6월3일 수요예배(골로새서3:11~17) | 6/3 19:36~19:55 (0h18m) | 6 | 4 | Religion |
