시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
1
최대 시청자수
14
평균 애청자 수
3
최대 애청자 수
18
방송 기록
총 방송 수
37
평균 방송 시간
8시간 28분
총 방송 시간
313시간
최장 방송
37시간 15분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.4.17일.금요예배(창세기32:26) | 4/17 20:56~21:35 (0h38m) | 14 | 9 | Religion |
| 2026.4.17일.새벽예배(시편63:8) | 4/17 05:54~06:20 (0h25m) | 13 | 8 | Religion |
| 2026.4.16.새벽.느8:10 | 4/16 05:50~06:24 (0h33m) | 14 | 7 | Religion |
| 4월 15일 수요예배시편(78:19) | 4/15 19:21~19:59 (0h37m) | 13 | 8 | Religion |
| 4월 15일 새벽예배(느헤미야1:9~11) | 4/15 05:51~06:22 (0h31m) | 16 | 9 | Religion |
| 4월 14일 새벽예배(야고보서4:6~10) | 4/14 05:52~06:22 (0h30m) | 14 | 8 | Religion |
| 4월 12일 주일예배(요한복음20:19~22) | 4/12 10:47~12:17 (1h30m) | 8 | 4 | Religion |
| 4월 10일 금요예배(역대하7:14) | 4/10 20:48~21:33 (0h45m) | 14 | 6 | Religion |
| 4월 10일 새벽예배(고린도전서1:18) | 4/10 05:54~06:21 (0h27m) | 13 | 9 | Religion |
| 4월 9일 새벽예배(시편90:10) | 4/9 05:45~06:21 (0h36m) | 12 | 5 | Religion |
