시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
97
최대 시청자수
630
평균 애청자 수
2,711
최대 애청자 수
13,014
방송 기록
총 방송 수
45
평균 방송 시간
7시간 59분
총 방송 시간
359시간
최장 방송
42시간 24분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 하체운동 휴유증2회 변경 | 4/17 10:02~14:13 (4h10m) | 426 | 426 | Talk/Cam |
| 모닝 운동 | 4/16 10:18~13:49 (3h31m) | 1,127 | 1,042 | Travel |
| 아엔수동 드라이브 | 4/15 14:27~15:49 (1h21m) | 388 | 388 | Travel |
| 아엔수동 드라이브3회 변경 | 4/15 09:52~14:28 (4h35m) | 388 | 293 | Travel |
| 블랙데이2회 변경 | 4/14 12:59~17:51 (4h51m) | 421 | 284 | Talk/Cam |
| 요가데이 | 4/13 13:02~19:15 (6h12m) | 710 | 510 | Talk/Cam |
| 시그데이 마니 시켜주세요2회 변경 | 4/12 14:58~17:28 (2h30m) | 404 | 404 | Talk/Cam |
| 도지코인 ㄱㅈㅇ7회 변경 | 4/11 19:51~02:28 (6h37m) | 321 | 236 | Talk/Cam2회 변경 |
| 새차 개봉 | 4/10 17:13~18:47 (1h34m) | 686 | 686 | Talk/Cam |
| 짧 | 4/9 11:08~12:44 (1h36m) | 302 | 225 | Talk/Cam |
