시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
0
최대 시청자수
4
평균 애청자 수
0
최대 애청자 수
3
방송 기록
총 방송 수
90
평균 방송 시간
1시간 59분
총 방송 시간
179시간
최장 방송
5시간 23분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 비트코인 실시간 매매) 2부 pce 양호 한데 왜 내려가지 [26년6월25일] | 6/27 14:08~15:30 (1h22m) | 4 | 4 | Cryptocurrency |
| 비트코인 실시간 매매) 2부 pce 양호 한데 왜 내려가지 [26년6월25일] | 6/26 23:08~23:56 (0h48m) | 1 | 1 | Cryptocurrency |
| 비트코인 실시간 매매) 2부 pce 양호 한데 왜 내려가지 [26년6월25일] | 6/26 15:23~16:36 (1h13m) | 6 | 1 | Cryptocurrency |
| 비트코인 실시간 매매) 왜 저점을 안깰까? [26년6월23일] | 6/24 13:25~16:13 (2h47m) | 5 | 1 | Cryptocurrency |
| 비트코인 실시간 매매) 저점을 안깨고 가냐 (유튜브 코인다이어리) | 6/23 23:38~00:48 (1h10m) | 5 | 1 | Cryptocurrency |
| 비트코인 실시간 매매) 숏 못드신분들 오세요(유튜브 코인다이어리)1회 변경 | 6/23 13:21~16:40 (3h18m) | 6 | 1 | Cryptocurrency |
| 비트코인 실시간 매매) 2부 숏자리 왔는데 고각으로 올라왔노(유튜브 코인다이어리) | 6/22 23:19~01:16 (1h57m) | 1 | 1 | Cryptocurrency |
| 비트코인 실시간 매매) 한번더 상승해야하는데 하방힘이 쎄네요(유튜브 코인다이어리) | 6/22 16:01~18:34 (2h33m) | 4 | 1 | Cryptocurrency |
| 비트코인 실시간 매매) 숏반익후 역지터짐 (유튜브 코인다이어리) | 6/21 23:57~01:18 (1h21m) | 4 | 2 | Cryptocurrency |
| 비트코인 실시간 매매) 숏진입 65.2k 까지 밀수있을까 (유튜브 코인다이어리) | 6/21 14:06~15:39 (1h33m) | 4 | 1 | Cryptocurrency |
