시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
0
최대 시청자수
0
평균 애청자 수
0
최대 애청자 수
0
방송 기록
총 방송 수
13
평균 방송 시간
2시간 33분
총 방송 시간
33시간
최장 방송
8시간 33분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 신입 13 봇치로 일페 다녀왔습니당 | 5/23 21:37~23:39 (2h1m) | 12 | 3 | Talk/Cam |
| 신입 12 ADHD의 삶은 힘드러2회 변경 | 5/21 23:02~23:43 (0h41m) | 11 | 11 | Talk/Cam |
| 신입 11일차 제발 먹게 해 줘3회 변경 | 5/20 20:24~23:12 (2h47m) | 9 | 2 | Talk/Cam |
| 신입 10일차 제발 금연스택 풀어주세요7회 변경 | 5/18 19:03~23:19 (4h16m) | 6 | 6 | Talk/Cam |
| 신입 9일차 살려주세요 ㅜ2회 변경 | 5/14 23:39~02:04 (2h25m) | 7 | 2 | Talk/Cam |
| 신입 8일차 살려주세요1회 변경 | 5/13 19:08~21:10 (2h2m) | 15 | 3 | Talk/Cam |
| 신입 8일차 아뛰발놀아죠 | 5/13 18:08~18:19 (0h10m) | 5 | 3 | Talk/Cam |
| 신입 7일차 누나 와따1회 변경 | 5/5 22:41~23:59 (1h18m) | 8 | 4 | Talk/Cam |
| 신입 6일차 누나 내일 ㅈ뺑이치러감2회 변경 | 5/4 20:54~00:07 (3h13m) | 10 | 4 | Talk/Cam |
| 신입 5일차 어지럽따3회 변경 | 4/30 21:31~06:05 (8h33m) | 13 | 3 | Talk/Cam |
