시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
13
최대 시청자수
76
평균 애청자 수
2,541
최대 애청자 수
12,196
방송 기록
총 방송 수
28
평균 방송 시간
12시간 3분
총 방송 시간
337시간
최장 방송
42시간 58분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 와서자, 내가 선곡은 기가막히게하니까. | 4/18 00:07~00:32 (0h24m) | 45 | 45 | Dubbing/Radio |
| 와서자, 내가 선곡은 기가막히게하니까. | 4/17 00:22~02:15 (1h53m) | 50 | 25 | Dubbing/Radio |
| 와서자, 내가 선곡은 기가막히게하니까. | 4/14 00:14~03:53 (3h39m) | 78 | 33 | Dubbing/Radio |
| 와서자, 내가 선곡은 기가막히게하니까. | 4/13 00:11~04:18 (4h6m) | 82 | 35 | Dubbing/Radio |
| 와서자, 내가 선곡은 기가막히게하니까. | 4/11 00:33~04:12 (3h38m) | 79 | 38 | Dubbing/Radio |
| 와서자, 내가 선곡은 기가막히게하니까. | 4/10 00:54~04:21 (3h27m) | 69 | 33 | Dubbing/Radio |
| 와서자, 내가 선곡은 기가막히게하니까. | 4/8 00:00~04:10 (4h9m) | 79 | 36 | Dubbing/Radio |
| 와서자, 내가 선곡은 기가막히게하니까. | 4/5 23:57~04:37 (4h40m) | 86 | 33 | Dubbing/Radio |
| 와서자, 내가 선곡은 기가막히게하니까. | 4/4 00:07~03:31 (3h23m) | 71 | 71 | Dubbing/Radio |
| 와서자, 내가 선곡은 기가막히게하니까. | 4/2 23:45~03:50 (4h4m) | 67 | 23 | Dubbing/Radio |
