시청자수 추이
애청자 수 추이
평균 시청자수
0
최대 시청자수
0
평균 애청자 수
0
최대 애청자 수
0
방송 기록
총 방송 수
30
평균 방송 시간
1시간 41분
총 방송 시간
50시간
최장 방송
3시간 34분
| 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 오로라 / 윈브 / 보카로 들으며 메이플 | 5/30 13:59~14:55 (0h56m) | 3 | 2 | Maple Story |
| 오로라 / 윈브 / 보카로 들으며 메이플 | 5/29 18:23~20:49 (2h25m) | 3 | 2 | Maple Story |
| 오로라 / 윈브 / 보카로 들으며 메이플 | 5/28 18:16~20:33 (2h17m) | 3 | 3 | Maple Story |
| 오로라 / 윈브 / 보카로 들으며 메이플 | 5/27 18:20~19:57 (1h37m) | 3 | 2 | Maple Story |
| 오로라 / 윈브 / 보카로 들으며 메이플 | 5/22 18:16~21:32 (3h15m) | 4 | 2 | Maple Story |
| 오로라 / 윈브 / 보카로 들으며 메이플 | 5/21 18:20~20:40 (2h20m) | 3 | 2 | Maple Story |
| 오로라 / 윈브 / 보카로 들으며 메이플 | 5/19 18:23~20:05 (1h42m) | 4 | 1 | Maple Story |
| 오로라 / 윈브 / 보카로 들으며 메이플 | 5/16 14:09~16:02 (1h53m) | 3 | 2 | Maple Story |
| 오로라 / 윈브 / 보카로 들으며 메이플 | 5/15 18:13~19:59 (1h46m) | 3 | 2 | Maple Story |
| 오로라 / 윈브 / 보카로 들으며 메이플 | 5/14 18:13~20:43 (2h30m) | 3 | 1 | Maple Story |
