오버쿡드2 통계
시청자수와 애청자 수 추이를 확인하세요
전체 기간2025.12.23 ~ 2025.12.24
총 시청자수 추이
총 애청자 수 추이
0
스트리머당 평균 시청자수
1
스트리머당 평균 애청자 수
7
데이터 포인트
스트리머별 통계
| 순위 | 스트리머 | 평균 시청자수 | 최대 시청자수 | 평균 애청자 수 | 최대 애청자 수 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 차투리 | 16 | 81 | 1,742 | 1,864 | 보기 |
| 2 | ![]() 단미♠ | 7 | 54 | 5,337 | 5,684 | 보기 |
| 3 | ![]() 리베♡ | 7 | 42 | 1,400 | 1,500 | 보기 |
| 4 | ![]() 댕강 | 6 | 38 | 1,094 | 1,185 | 보기 |
| 5 | ![]() 하루네♪ | 6 | 55 | 923 | 1,114 | 보기 |
| 6 | ![]() 쏭아야 | 6 | 883 | 2,053 | 2,208 | 보기 |
| 7 | ![]() 후와 | 6 | 39 | 673 | 726 | 보기 |
| 8 | ![]() 하비# | 6 | 40 | 676 | 768 | 보기 |
| 9 | ![]() ♡효구리♡ | 5 | 39 | 1,135 | 1,225 | 보기 |
| 10 | ![]() 천상츄 | 5 | 28 | 614 | 668 | 보기 |
| 11 | ![]() 르니ㅡ | 5 | 41 | 2,067 | 2,212 | 보기 |
| 12 | ![]() 성하늘 | 4 | 80 | 3,627 | 3,895 | 보기 |
| 13 | ![]() 히무루 | 4 | 27 | 611 | 724 | 보기 |
| 14 | ![]() 딴지˙ | 4 | 80 | 472 | 568 | 보기 |
| 15 | ![]() 도도디_ | 4 | 24 | 511 | 552 | 보기 |
| 16 | ![]() 숙봉이 | 4 | 95 | 9,026 | 9,628 | 보기 |
| 17 | ![]() 이라★ | 4 | 38 | 1,842 | 1,978 | 보기 |
| 18 | ![]() 송현_ | 4 | 112 | 3,949 | 4,222 | 보기 |
| 19 | ![]() 이안__ | 3 | 32 | 998 | 1,063 | 보기 |
| 20 | ![]() 필리샤 | 3 | 36 | 1,194 | 1,281 | 보기 |
| 21 | ![]() 천사탕 | 3 | 26 | 1,484 | 1,572 | 보기 |
| 22 | ![]() 세온_ | 3 | 33 | 336 | 371 | 보기 |
| 23 | ![]() 용아리_ | 3 | 32 | 1,223 | 1,306 | 보기 |
| 24 | ![]() ♡코스모 | 3 | 39 | 707 | 760 | 보기 |
| 25 | ![]() 컵치킨 | 3 | 74 | 2,234 | 2,407 | 보기 |
| 26 | ![]() 류새백 | 3 | 25 | 499 | 582 | 보기 |
| 27 | ![]() 김유지! | 3 | 40 | 565 | 646 | 보기 |
| 28 | ![]() 박푸 | 2 | 25 | 395 | 425 | 보기 |
| 29 | ![]() 이쌍도 | 2 | 29 | 1,009 | 1,077 | 보기 |
| 30 | ![]() 이오군 | 2 | 36 | 309 | 340 | 보기 |
| 31 | ![]() 사벨린 | 2 | 19 | 981 | 1,051 | 보기 |
| 32 | ![]() 유서리_ | 2 | 20 | 1,546 | 1,654 | 보기 |
| 33 | ![]() 희래짱 | 2 | 211 | 1,092 | 1,176 | 보기 |
| 34 | ![]() 세하냥 | 2 | 22 | 820 | 877 | 보기 |
| 35 | ![]() 온담 | 2 | 23 | 479 | 533 | 보기 |
| 36 | ![]() 시안__ | 1 | 16 | 587 | 636 | 보기 |
| 37 | ![]() 김유린♡ | 1 | 17 | 326 | 353 | 보기 |
| 38 | ![]() 오르빗 | 1 | 21 | 1,065 | 1,136 | 보기 |





































