여우골 지통실 통계
시청자수와 애청자 수 추이를 확인하세요
전체 기간2025.11.6 ~ 2026.2.6
총 시청자수 추이
총 애청자 수 추이
1
활성 스트리머 수
4
평균 시청자수
19
피크 시청자수
3/2 06시
483
평균 팔로워수
1.0천
피크 팔로워수
3/2 06시
19
데이터 포인트
활성 스트리머 수 추이
플랫폼 분포
치지직54명100%
Top 5 스트리머
1
55ae73f181013c3337e6a6f14e4e0d53
치지직11
2

안찡
치지직5
3

김빠담
치지직3
4
764db36a765da6630c6a6492c2fdaa60
치지직2
5
cc0a71dad2ffcfc969b283531d926986
치지직1
시간대별 평균 시청자수 피크: 04시 (12명)
스트리머별 통계
| 순위 | 스트리머 | 평균 시청자수 | 최대 시청자수 | 평균 애청자 수 | 최대 애청자 수 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55ae73f181013c3337e6a6f14e4e0d53 | 11 | 57 | 1,818 | 1,849 | 보기 |
| 2 | ![]() 안찡 | 5 | 29 | 1,003 | 1,042 | 보기 |
| 3 | ![]() 김빠담 | 3 | 33 | 237 | 247 | 보기 |
| 4 | 764db36a765da6630c6a6492c2fdaa60 | 2 | 22 | 607 | 624 | 보기 |
| 5 | cc0a71dad2ffcfc969b283531d926986 | 1 | 74 | 762 | 850 | 보기 |
| 6 | ![]() 유미호00 | 1 | 13 | 682 | 716 | 보기 |
| 7 | ![]() 갱그렐 | 1 | 24 | 898 | 948 | 보기 |
| 8 | e54fb667c2edae6a168c6708b17720a9 | 1 | 21 | 762 | 787 | 보기 |
| 9 | 274b68abff4edcd71f0b63df155fa117 | 1 | 13 | 689 | 696 | 보기 |
| 10 | e640dae5b7a1ee65482349508212fc40 | 1 | 23 | 567 | 593 | 보기 |
| 11 | ![]() 이호 E2HO | 1 | 18 | 496 | 524 | 보기 |
| 12 | ![]() 늘보나 | 1 | 19 | 359 | 374 | 보기 |
| 13 | bde6b2dbf725692016f510f491e4e442 | 1 | 16 | 317 | 323 | 보기 |
| 14 | d9a715e415acb7e62ec7d3321395f480 | 1 | 11 | 179 | 189 | 보기 |
| 15 | d30cadf1419c6464f0946b1c2d9e8f69 | 1 | 8 | 210 | 222 | 보기 |
| 16 | 1f4ce6e5201ff4db613cb461d1c22087 | 1 | 11 | 207 | 212 | 보기 |
| 17 | ad5c322135f537d7561841291972f347 | 1 | 14 | 451 | 483 | 보기 |
| 18 | 04ff1ae94f6842dafce46f5fcd940144 | 0 | 81 | 931 | 956 | 보기 |
| 19 | ![]() 도깨비 느루 | 0 | 18 | 330 | 336 | 보기 |
| 20 | ![]() 히릉 | 0 | 9 | 412 | 415 | 보기 |
| 21 | ![]() 도채비비 | 0 | 9 | 256 | 259 | 보기 |
| 22 | ![]() 우니드아 | 0 | 13 | 315 | 316 | 보기 |
| 23 | ![]() 해물망초 | 0 | 29 | 578 | 625 | 보기 |
| 24 | ![]() 그리모 | 0 | 10 | 196 | 203 | 보기 |
| 25 | ![]() 물복차 | 0 | 11 | 241 | 243 | 보기 |
| 26 | 7e29eab474c277d2194161542fac4fe9 | 0 | 10 | 213 | 222 | 보기 |
| 27 | 9dad42324536e896d9effdfab755680b | 0 | 7 | 57 | 58 | 보기 |
| 28 | ![]() 루니아울 | 0 | 11 | 291 | 293 | 보기 |
| 29 | ![]() 밤에바 | 0 | 7 | 164 | 171 | 보기 |
| 30 | 03dac952488a80be7a19f604d7b6c832 | 0 | 7 | 307 | 308 | 보기 |
| 31 | ![]() 붉여우 | 0 | 9 | 558 | 573 | 보기 |
| 32 | ![]() 루드 Rude | 0 | 5 | 334 | 343 | 보기 |
| 33 | ![]() 가스퍼 | 0 | 8 | 105 | 107 | 보기 |
| 34 | ![]() 진은월 | 0 | 8 | 155 | 164 | 보기 |
| 35 | ![]() 은우에요 | 0 | 8 | 545 | 567 | 보기 |
| 36 | ![]() 세롬94 | 0 | 6 | 347 | 347 | 보기 |
| 37 | ![]() 루네 runet | 0 | 8 | 185 | 187 | 보기 |
| 38 | ![]() 후니후냥 | 0 | 10 | 182 | 190 | 보기 |
| 39 | ![]() 태리TERI | 0 | 6 | 187 | 190 | 보기 |
| 40 | ![]() 유 하 비 | 0 | 6 | 150 | 153 | 보기 |
| 41 | 삐용 Piyong | 0 | 9 | 254 | 255 | 보기 |
| 42 | ![]() 진 솔찬 | 0 | 6 | 210 | 211 | 보기 |
| 43 | 364fa8be40b167c052d07d2291defec9 | 0 | 7 | 112 | 114 | 보기 |
| 44 | ![]() 김시오 | 0 | 2 | 234 | 235 | 보기 |
| 45 | ![]() 츄리아 | 0 | 0 | 200 | 202 | 보기 |
| 46 | ![]() mungee | 0 | 0 | 200 | 202 | 보기 |
| 47 | ![]() 루하14 | 0 | 0 | 201 | 201 | 보기 |
| 48 | ![]() 은하수마녀 | 0 | 0 | 301 | 303 | 보기 |
| 49 | ![]() 리미루 | 0 | 0 | 191 | 191 | 보기 |
| 50 | ![]() RIARU | 0 | 0 | 451 | 454 | 보기 |
| 51 | ![]() Lumera 루메라 | 0 | 0 | 618 | 626 | 보기 |
| 52 | ![]() 구리29 | 0 | 0 | 174 | 175 | 보기 |
| 53 | 정병호172 | 0 | 0 | 170 | 172 | 보기 |
| 54 | ![]() 박유루 | 0 | 0 | 73 | 73 | 보기 |

































