여우골 지통실 통계
시청자수와 애청자 수 추이를 확인하세요
전체 기간2025.11.6 ~ 2026.2.6
총 시청자수 추이
총 애청자 수 추이
0
스트리머당 평균 시청자수
0
스트리머당 평균 애청자 수
2
데이터 포인트
스트리머별 통계
| 순위 | 스트리머 | 평균 시청자수 | 최대 시청자수 | 평균 애청자 수 | 최대 애청자 수 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 오소라 | 12 | 80 | 1,775 | 1,819 | 보기 |
| 2 | ![]() 안찡 | 6 | 34 | 966 | 994 | 보기 |
| 3 | ![]() 김빠담 | 3 | 17 | 232 | 235 | 보기 |
| 4 | ![]() 누먕 | 2 | 108 | 708 | 763 | 보기 |
| 5 | ![]() 이고 Ego | 2 | 27 | 585 | 601 | 보기 |
| 6 | ![]() 탄교 | 1 | 46 | 714 | 750 | 보기 |
| 7 | ![]() 이호 E2HO | 1 | 20 | 474 | 491 | 보기 |
| 8 | ![]() 수젭이 sujebi | 1 | 25 | 294 | 310 | 보기 |
| 9 | ![]() 늘보나 | 1 | 16 | 347 | 355 | 보기 |
| 10 | ![]() 탈걀찌미 | 1 | 11 | 177 | 179 | 보기 |
| 11 | ![]() 도깨비 느루 | 1 | 23 | 332 | 336 | 보기 |
| 12 | ![]() 하뉴엘 | 1 | 16 | 533 | 562 | 보기 |
| 13 | ![]() 갱그렐 | 1 | 20 | 866 | 884 | 보기 |
| 14 | ![]() 유미호00 | 1 | 14 | 663 | 674 | 보기 |
| 15 | ![]() 물복차 | 0 | 14 | 235 | 242 | 보기 |
| 16 | ![]() 메드카우 | 0 | 9 | 680 | 688 | 보기 |
| 17 | ![]() 히릉 | 0 | 10 | 409 | 412 | 보기 |
| 18 | ![]() 데이문 | 0 | 25 | 201 | 205 | 보기 |
| 19 | ![]() 브캔 | 0 | 8 | 207 | 209 | 보기 |
| 20 | ![]() 미몽mimong | 0 | 15 | 934 | 941 | 보기 |
| 21 | ![]() 도채비비 | 0 | 9 | 251 | 256 | 보기 |
| 22 | ![]() 몰랑2 | 0 | 12 | 437 | 447 | 보기 |
| 23 | ![]() 은우에요 | 0 | 13 | 541 | 546 | 보기 |
| 24 | ![]() 헤이콩 | 0 | 12 | 308 | 312 | 보기 |
| 25 | ![]() 루니아울 | 0 | 12 | 284 | 292 | 보기 |
| 26 | ![]() 우니드아 | 0 | 8 | 315 | 316 | 보기 |
| 27 | ![]() 달화련 | 0 | 11 | 206 | 209 | 보기 |
| 28 | ![]() 밤에바 | 0 | 7 | 165 | 168 | 보기 |
| 29 | ![]() 독 감자 | 0 | 5 | 55 | 58 | 보기 |
| 30 | ![]() 가스퍼 | 0 | 8 | 102 | 105 | 보기 |
| 31 | ![]() 루드 Rude | 0 | 5 | 323 | 334 | 보기 |
| 32 | ![]() 해물망초 | 0 | 12 | 566 | 574 | 보기 |
| 33 | ![]() 김시오 | 0 | 4 | 233 | 236 | 보기 |
| 34 | ![]() 세롬94 | 0 | 7 | 346 | 348 | 보기 |
| 35 | ![]() 진 솔찬 | 0 | 6 | 210 | 212 | 보기 |
| 36 | ![]() 루네ㅔ | 0 | 9 | 180 | 187 | 보기 |
| 37 | ![]() Lumera 루메라 | 0 | 15 | 606 | 616 | 보기 |
| 38 | ![]() mungee | 0 | 10 | 200 | 203 | 보기 |
| 39 | 삐용 Piyong | 0 | 9 | 254 | 256 | 보기 |
| 40 | ![]() 유 하 비 | 0 | 6 | 149 | 150 | 보기 |
| 41 | ![]() 붉여우 | 0 | 6 | 546 | 551 | 보기 |
| 42 | ![]() 진은월 | 0 | 0 | 154 | 155 | 보기 |
| 43 | ![]() 츄리아 | 0 | 0 | 201 | 203 | 보기 |
| 44 | ![]() 후니후냥 | 0 | 0 | 182 | 185 | 보기 |
| 45 | ![]() 루하14 | 0 | 0 | 202 | 207 | 보기 |
| 46 | ![]() 하루에 HaRue | 0 | 0 | 112 | 113 | 보기 |
| 47 | ![]() 은하수마녀 | 0 | 0 | 302 | 305 | 보기 |
| 48 | ![]() 그리모 | 0 | 0 | 197 | 199 | 보기 |
| 49 | ![]() RIARU | 0 | 0 | 451 | 454 | 보기 |
| 50 | ![]() 리미루 | 0 | 0 | 184 | 190 | 보기 |
| 51 | ![]() 태리TERI | 0 | 0 | 187 | 188 | 보기 |
| 52 | ![]() 구리29 | 0 | 0 | 176 | 178 | 보기 |
| 53 | 정병호172 | 0 | 0 | 171 | 173 | 보기 |
| 54 | ![]() 박유루 | 0 | 0 | 73 | 73 | 보기 |



















































