쪼등학교기말고사 통계
시청자수와 애청자 수 추이를 확인하세요
전체 기간2025.12.23 ~ 2025.12.24
총 시청자수 추이
총 애청자 수 추이
7
활성 스트리머 수
92
평균 시청자수
273
피크 시청자수
7/22 13시
6,623
평균 팔로워수
2.0만
피크 팔로워수
7/22 09시
25
데이터 포인트
활성 스트리머 수 추이
플랫폼 분포
숲14명100%
Top 5 스트리머
1

쪼이.
숲157
2

꼼모리
숲90
3

아이코_
숲66
4

단수아
숲45
5

주예나_
숲37
시간대별 평균 시청자수 피크: 13시 (92명)
최근 방송
| 스트리머 | 방송 제목 | 시간 | 피크 | 평균 | 카테고리 |
|---|
방송 기록이 없습니다.
스트리머별 통계
| 순위 | 스트리머 | 평균 시청자수 | 최대 시청자수 | 평균 애청자 수 | 최대 애청자 수 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 쪼이. | 157 | 1,437 | 20,383 | 20,421 | 보기 |
| 2 | ![]() 꼼모리 | 90 | 3,054 | 9,390 | 9,456 | 보기 |
| 3 | ![]() 아이코_ | 66 | 2,059 | 8,860 | 8,923 | 보기 |
| 4 | ![]() 단수아 | 45 | 198 | 2,726 | 2,774 | 보기 |
| 5 | ![]() 주예나_ | 37 | 41 | 4,759 | 4,759 | 보기 |
| 6 | ![]() 김동욱 | 31 | 351 | 2,500 | 2,531 | 보기 |
| 7 | ![]() 딴딴2당 | 31 | 93 | 6,012 | 6,040 | 보기 |
| 8 | ![]() 모야¿ | 26 | 111 | 2,469 | 2,476 | 보기 |
| 9 | ![]() 채하 | 26 | 139 | 2,274 | 2,503 | 보기 |
| 10 | ![]() 초귀요미 | 26 | 49 | 4,615 | 4,627 | 보기 |
| 11 | ![]() 두두지! | 23 | 68 | 5,212 | 5,283 | 보기 |
| 12 | ![]() 엣치쿠 | 23 | 87 | 1,570 | 1,646 | 보기 |
| 13 | ![]() 찐랑 | 23 | 132 | 2,667 | 2,679 | 보기 |
| 14 | ![]() 세뮤세뮤 | 16 | 26 | 978 | 982 | 보기 |








