Taverncraft 시즌2 통계
시청자수와 애청자 수 추이를 확인하세요
전체 기간2026.1.23 ~ 2026.2.23
총 시청자수 추이
총 애청자 수 추이
3
활성 스트리머 수
7
평균 시청자수
23
피크 시청자수
3/2 11시
428
평균 팔로워수
2.2천
피크 팔로워수
3/1 17시
20
데이터 포인트
활성 스트리머 수 추이
플랫폼 분포
치지직48명100%
Top 5 스트리머
1
68aaff581f4ca32ad5a1db6807dce0a9
치지직10
2
a6cd28ca7d2bc9b838c17fa81c57b72d
치지직7
3
1abdd12d26d0bdd140274d854165133d
치지직5
4

이소벨00
치지직5
5

고 결
치지직4
시간대별 평균 시청자수 피크: 10시 (17명)
스트리머별 통계
| 순위 | 스트리머 | 평균 시청자수 | 최대 시청자수 | 평균 애청자 수 | 최대 애청자 수 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68aaff581f4ca32ad5a1db6807dce0a9 | 10 | 27 | 166 | 190 | 보기 |
| 2 | a6cd28ca7d2bc9b838c17fa81c57b72d | 7 | 36 | 658 | 675 | 보기 |
| 3 | 1abdd12d26d0bdd140274d854165133d | 5 | 17 | 606 | 627 | 보기 |
| 4 | ![]() 이소벨00 | 5 | 27 | 524 | 555 | 보기 |
| 5 | ![]() 고 결 | 4 | 14 | 885 | 909 | 보기 |
| 6 | ![]() 아 스 코 | 4 | 4 | 679 | 679 | 보기 |
| 7 | 8e679d29234577e142f4c6af769d6a14 | 4 | 19 | 2,125 | 2,178 | 보기 |
| 8 | ![]() 콩쥐 KongJi | 3 | 14 | 828 | 845 | 보기 |
| 9 | 1d1e2b036420fca514ec0b7747c9450b | 3 | 22 | 700 | 724 | 보기 |
| 10 | 6ee1c7dd9823d9fdb0416eaa75483208 | 3 | 15 | 242 | 263 | 보기 |
| 11 | ![]() 하파이브 | 2 | 9 | 440 | 449 | 보기 |
| 12 | 953164cd0aafa7cfeb22d0e10774d3c4 | 2 | 10 | 466 | 475 | 보기 |
| 13 | ![]() 쵸쵸냥 | 2 | 33 | 657 | 670 | 보기 |
| 14 | ![]() 시카류 | 2 | 12 | 670 | 685 | 보기 |
| 15 | 99802e23e44720c720cff02556587224 | 2 | 23 | 480 | 493 | 보기 |
| 16 | ![]() 남세림 | 2 | 14 | 789 | 797 | 보기 |
| 17 | ![]() 찡 어 | 2 | 10 | 563 | 568 | 보기 |
| 18 | ![]() 스노하라 스나 | 2 | 15 | 1,060 | 1,080 | 보기 |
| 19 | aa71a97246685ce7dcac8051e73072e6 | 2 | 10 | 714 | 732 | 보기 |
| 20 | a683879833413aca98ef93b48405fc94 | 2 | 8 | 699 | 717 | 보기 |
| 21 | ![]() 곰머꼭이 | 2 | 7 | 753 | 766 | 보기 |
| 22 | ![]() 담소솜 | 2 | 11 | 755 | 760 | 보기 |
| 23 | ![]() DANI님 | 1 | 6 | 599 | 609 | 보기 |
| 24 | 0a18f0998a77e6a3e59c93a9a8ea996d | 1 | 9 | 357 | 363 | 보기 |
| 25 | 2a53adf05f634016c2b164bb0a882777 | 1 | 26 | 1,233 | 1,264 | 보기 |
| 26 | f0e17bc60a43cd11dafc578bbf32dabd | 1 | 23 | 696 | 706 | 보기 |
| 27 | e26577d792d2ce40e8f324cd4382cddc | 1 | 7 | 197 | 204 | 보기 |
| 28 | 6ef73b1a7096af136ee69be69399f1be | 1 | 9 | 2,026 | 2,061 | 보기 |
| 29 | ![]() 차늠CHANEUM | 1 | 1 | 384 | 384 | 보기 |
| 30 | c5bc96441361607ba5c74c66c9c84b96 | 1 | 8 | 396 | 405 | 보기 |
| 31 | ![]() 김헨리 | 1 | 7 | 414 | 424 | 보기 |
| 32 | e640dae5b7a1ee65482349508212fc40 | 1 | 23 | 565 | 593 | 보기 |
| 33 | bda14bbd4f77c9e21b76f6c1e3350a60 | 1 | 8 | 527 | 535 | 보기 |
| 34 | ![]() 신사고양이니케 | 1 | 5 | 224 | 229 | 보기 |
| 35 | aa4b339b655aac063f8fd8172a5e5a6e | 0 | 5 | 282 | 283 | 보기 |
| 36 | ![]() 하 얀 고 래 | 0 | 7 | 202 | 207 | 보기 |
| 37 | 9b0227c0c1732a389803ee6b5ed38156 | 0 | 8 | 470 | 485 | 보기 |
| 38 | ![]() 청아설 | 0 | 6 | 698 | 756 | 보기 |
| 39 | ![]() 옐린 | 0 | 9 | 538 | 543 | 보기 |
| 40 | 0bbc83c41d6afd6c3d38efaa9c87fb10 | 0 | 5 | 205 | 208 | 보기 |
| 41 | ![]() 낙쭌 | 0 | 5 | 216 | 225 | 보기 |
| 42 | ![]() 자울 | 0 | 3 | 350 | 353 | 보기 |
| 43 | f39c3bfcd812fddef98b3160cd904cd3 | 0 | 4 | 584 | 602 | 보기 |
| 44 | ![]() 고슴도치 스톰 | 0 | 5 | 633 | 641 | 보기 |
| 45 | ![]() 이카노아키 | 0 | 5 | 554 | 559 | 보기 |
| 46 | 5786a1ac9355665e48835e9e969807b2 | 0 | 4 | 299 | 303 | 보기 |
| 47 | ![]() 루드 Rude | 0 | 5 | 333 | 343 | 보기 |
| 48 | ![]() I밤하늘I | 0 | 0 | 557 | 564 | 보기 |






















