밸리크래프트 지통실 통계
시청자수와 애청자 수 추이를 확인하세요
전체 기간2025.10.11 ~ 2026.2.10
총 시청자수 추이
총 애청자 수 추이
5
활성 스트리머 수
1
평균 시청자수
20
피크 시청자수
3/2 13시
1,035
평균 팔로워수
3.5천
피크 팔로워수
3/1 20시
25
데이터 포인트
활성 스트리머 수 추이
플랫폼 분포
치지직58명92%
숲5명8%
Top 5 스트리머
1
6e872ef76e61aee6fd9aed66077a9f4c
치지직9
2

윤가빈
숲6
3
b6233015fa2bac44a4423ffabce2d66f
치지직2
4

푸하PooHa
치지직2
5
cdd562df448ced4b2df6ab0df6faac65
치지직2
시간대별 평균 시청자수 피크: 07시 (5명)
스트리머별 통계
| 순위 | 스트리머 | 평균 시청자수 | 최대 시청자수 | 평균 애청자 수 | 최대 애청자 수 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6e872ef76e61aee6fd9aed66077a9f4c | 9 | 53 | 1,360 | 1,388 | 보기 |
| 2 | ![]() 윤가빈 | 6 | 12 | 3,457 | 3,462 | 보기 |
| 3 | b6233015fa2bac44a4423ffabce2d66f | 2 | 18 | 179 | 193 | 보기 |
| 4 | ![]() 푸하PooHa | 2 | 29 | 419 | 479 | 보기 |
| 5 | cdd562df448ced4b2df6ab0df6faac65 | 2 | 13 | 2,101 | 2,119 | 보기 |
| 6 | ![]() 곰 곰 | 1 | 20 | 984 | 1,010 | 보기 |
| 7 | ![]() 월화v | 1 | 175 | 1,209 | 1,259 | 보기 |
| 8 | 19737db748ef19f6dbd06acb45850140 | 1 | 13 | 843 | 896 | 보기 |
| 9 | ![]() 청이o | 1 | 14 | 448 | 456 | 보기 |
| 10 | ![]() Goldang골댕이 | 1 | 15 | 1,263 | 1,272 | 보기 |
| 11 | ![]() 김새벽01 | 0 | 8 | 375 | 377 | 보기 |
| 12 | ![]() 연하린냥 | 0 | 17 | 789 | 793 | 보기 |
| 13 | f72065859420dc6094c7efaa9005c2c9 | 0 | 11 | 242 | 325 | 보기 |
| 14 | ![]() 한사련 | 0 | 14 | 340 | 353 | 보기 |
| 15 | ![]() 수앱 | 0 | 7 | 164 | 170 | 보기 |
| 16 | 0c65a002b4b80c81e0b78a2e36e016f9 | 0 | 10 | 609 | 627 | 보기 |
| 17 | ![]() 너는네다 | 0 | 14 | 541 | 543 | 보기 |
| 18 | ![]() 티온__ | 0 | 10 | 71 | 79 | 보기 |
| 19 | 14dd9082d9675451c0fdc17e78150b6a | 0 | 8 | 318 | 324 | 보기 |
| 20 | ![]() 설 묘 | 0 | 23 | 2,381 | 2,389 | 보기 |
| 21 | 8aa6f1aca72fc37b5fe8ac85b590a812 | 0 | 9 | 979 | 1,023 | 보기 |
| 22 | 1c3a7c70e3189edde25ec3c414f613d5 | 0 | 14 | 219 | 226 | 보기 |
| 23 | 8742394a367598b99017f83f5da2944d | 0 | 12 | 436 | 447 | 보기 |
| 24 | b688e34a5287dbb213233d6a4311c81e | 0 | 6 | 417 | 421 | 보기 |
| 25 | ![]() 냥 꼬 미 | 0 | 7 | 558 | 568 | 보기 |
| 26 | ![]() 아란시아 | 0 | 15 | 357 | 371 | 보기 |
| 27 | ![]() 판곰사 | 0 | 7 | 197 | 198 | 보기 |
| 28 | 0f5fb6077c818936883975f56968a39b | 0 | 6 | 124 | 129 | 보기 |
| 29 | ![]() 함유 | 0 | 8 | 677 | 679 | 보기 |
| 30 | ![]() I냠냐밍I | 0 | 10 | 140 | 160 | 보기 |
| 31 | b7e0e5db805f299987f1544ce8befcac | 0 | 7 | 539 | 569 | 보기 |
| 32 | ![]() 루니백작 | 0 | 8 | 215 | 223 | 보기 |
| 33 | 61e76305fa0a26651bb0c785d0d18c8f | 0 | 6 | 78 | 80 | 보기 |
| 34 | ![]() 아카네미카오 | 0 | 5 | 114 | 125 | 보기 |
| 35 | ![]() 아카네미카오 | 0 | 7 | 1,918 | 1,928 | 보기 |
| 36 | ![]() y러블린 | 0 | 5 | 244 | 245 | 보기 |
| 37 | 방송중단 | 0 | 12 | 284 | 291 | 보기 |
| 38 | ![]() MK시더 | 0 | 10 | 198 | 210 | 보기 |
| 39 | ![]() 낙원 exe | 0 | 15 | 299 | 303 | 보기 |
| 40 | ![]() 무장 강도 | 0 | 8 | 219 | 221 | 보기 |
| 41 | ![]() 유리댕 | 0 | 9 | 227 | 229 | 보기 |
| 42 | ![]() 머스마94 | 0 | 7 | 344 | 347 | 보기 |
| 43 | ![]() 나미밥 | 0 | 5 | 105 | 106 | 보기 |
| 44 | ![]() 달세상 | 0 | 10 | 1,516 | 1,521 | 보기 |
| 45 | ![]() 마지막남은뚜또 | 0 | 7 | 1,247 | 1,263 | 보기 |
| 46 | ![]() 도이또이 | 0 | 13 | 1,113 | 1,116 | 보기 |
| 47 | ![]() 세피냐 아쿠미스 | 0 | 4 | 180 | 181 | 보기 |
| 48 | ![]() ㅈ지드 | 0 | 0 | 20 | 20 | 보기 |
| 49 | ![]() 이안XD | 0 | 0 | 85 | 85 | 보기 |
| 50 | ![]() 나기솜 | 0 | 0 | 110 | 111 | 보기 |
| 51 | ![]() 아리욤 | 0 | 0 | 326 | 329 | 보기 |
| 52 | ![]() 시로유키 시아 | 0 | 0 | 226 | 229 | 보기 |
| 53 | ![]() 하늘빛무아 | 0 | 0 | 41 | 41 | 보기 |
| 54 | ![]() R4VEN 레이븐 | 0 | 0 | 152 | 153 | 보기 |
| 55 | ![]() 히츄 | 0 | 0 | 258 | 261 | 보기 |
| 56 | ![]() 올푸 | 0 | 0 | 227 | 229 | 보기 |
| 57 | ![]() 카리노 | 0 | 0 | 156 | 157 | 보기 |
| 58 | ![]() 고대의 기록자 아르카 | 0 | 0 | 10 | 10 | 보기 |
| 59 | ![]() 그리엔 | 0 | 0 | 10 | 10 | 보기 |
| 60 | ![]() 연하린냥 | 0 | 0 | 789 | 793 | 보기 |
| 61 | (알 수 없음) | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 62 | ![]() 72160msMcS | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
| 63 | (알 수 없음) | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |










































