๐ฌ ํ์ดํธ๋ฐ์ด ์๋ฒ ํต๊ณ
์์ฒญ์์์ ์ ์ฒญ์ ์ ์ถ์ด๋ฅผ ํ์ธํ์ธ์
์ ์ฒด ๊ธฐ๊ฐ2026.3.13 ~ 2026.3.15
์ด ์์ฒญ์์ ์ถ์ด
์ด ์ ์ฒญ์ ์ ์ถ์ด
22
ํ์ฑ ์คํธ๋ฆฌ๋จธ ์
36
ํ๊ท ์์ฒญ์์
1.6์ฒ
ํผํฌ ์์ฒญ์์
6/20 06์
4,073
ํ๊ท ํ๋ก์์
2.2๋ง
ํผํฌ ํ๋ก์์
6/20 07์
25
๋ฐ์ดํฐ ํฌ์ธํธ
ํ์ฑ ์คํธ๋ฆฌ๋จธ ์ ์ถ์ด
ํ๋ซํผ ๋ถํฌ
์ฒ42๋ช
100%
Top 5 ์คํธ๋ฆฌ๋จธ
1

์์ผ๋ค_์ธ๋
์ฒ249
2

ํ๋ฐค
์ฒ94
3

์ฉ๋ฅ์ด
์ฒ80
4

๋ง๋ฆฌ๋ณ_
์ฒ71
5

๊น์ํผ
์ฒ64
์๊ฐ๋๋ณ ํ๊ท ์์ฒญ์์ ํผํฌ: 05์ (217๋ช )
์ต๊ทผ ๋ฐฉ์ก
15
์ด ๋ฐฉ์ก ์
6์๊ฐ 28๋ถ
ํ๊ท ๋ฐฉ์ก ์๊ฐ
48
ํ๊ท ํผํฌ ์์ฒญ์
| ์คํธ๋ฆฌ๋จธ | ๋ฐฉ์ก ์ ๋ชฉ | ์๊ฐ | ํผํฌ | ํ๊ท | ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ๊นก์ด์ด | [๋งํฌ์๋ฌ์ธ]์๊ธ๋๋ฏธํ ๊ป์๐[๋ฐฉ์ ๋ฃฐ๋ : 33/177์ฐ์ฐจ0] | 6/20 12:36~18:57 (6h20m) | 33 | 33 | |
![]() ๋ฌธ๋คํธ | ๐ [๋ฐ์บ ] ์นจ๋์์..โค๏ธ ํฐ๋์ + ๋ํํฌ์ธ | 6/20 11:33~13:06 (1h33m) | 287 | 210 | |
![]() ๋ณด๋ผ์ | [์ ์ /๋ด๊ฑธ] ์ข์์์นจ! (33/148/330) | 6/20 09:57~12:06 (2h8m) | 25 | 6 | |
![]() ๊ธฐ์ฐฌํ | [๊ฐ๋ฌด์] ์ํต | 6/20 09:14~15:40 (6h25m) | 67 | 24 | |
![]() ๋ง๋ฆฌ๋ณ_ | [๋ฑ๋ด์ง] ๋นต๊ตฝ๋น!๐ซ | 6/20 09:00~13:13 (4h13m) | 75 | 40 | |
![]() ๋ฅ์ ์
| ์ ์ ใ ์ด๊ฐ์์๐ค๋ฃฐ๋ 33/330/120 | 6/20 00:53~03:43 (2h50m) | 17 | 7 | |
![]() ๊ธฐ์ฐฌํ | [๊ฐ๋ฌด์] ์์ ๋ฑ cctv | 6/20 00:10~02:43 (2h33m) | 25 | 16 | |
![]() ํ์๋ฆฌโช | [ ๋ด๊ฑธ ] ๊ด์งํ๋ฉด์ ๋ ธ๋ / 33 330 ๐ | 6/19 22:20~04:02 (5h42m) | 20 | 8 | |
![]() ๋ฐ๋กDERO | [๊ธ๋ก๋น] ๊ณตํฌํ๊ตฌํ | ์ด์ํ์ ๊ณตํฌ ๊ฒ์ ์๋๋ ์ค ๋ฐฑ๊ฒ์ดํธ | ๋ฏธ๊ตญ๋ฒํ๋ฒ์ ์๋์ปต ์์! (w. ๋ธ์) | 6/19 22:02~06:36 (8h33m) | 35 | 3 | |
![]() ๋๋ชจ๋ชจ์งฑ | ์ด๋ ค์ค | 6/19 21:45~07:03 (9h17m) | 26 | 6 |
์คํธ๋ฆฌ๋จธ๋ณ ํต๊ณ
| ์์ | ์คํธ๋ฆฌ๋จธ | ํ๊ท ์์ฒญ์์ | ์ต๋ ์์ฒญ์์ | ํ๊ท ์ ์ฒญ์ ์ | ์ต๋ ์ ์ฒญ์ ์ | ์์ธ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ์์ผ๋ค_์ธ๋ | 249 | 2,923 | 21,814 | 22,430 | ๋ณด๊ธฐ |
| 2 | ![]() ํ๋ฐค | 94 | 416 | 4,555 | 5,382 | ๋ณด๊ธฐ |
| 3 | ![]() ์ฉ๋ฅ์ด | 80 | 452 | 1,299 | 1,355 | ๋ณด๊ธฐ |
| 4 | ![]() ๋ง๋ฆฌ๋ณ_ | 71 | 586 | 2,632 | 2,944 | ๋ณด๊ธฐ |
| 5 | ![]() ๊น์ํผ | 64 | 212 | 6,678 | 6,735 | ๋ณด๊ธฐ |
| 6 | ![]() ๋๋ฆฌ๊ฟ | 60 | 201 | 1,998 | 2,023 | ๋ณด๊ธฐ |
| 7 | ![]() ๊ธฐ์ฐฌํ | 47 | 321 | 4,977 | 5,046 | ๋ณด๊ธฐ |
| 8 | ![]() ์๋ผ0 | 40 | 101 | 7,391 | 7,440 | ๋ณด๊ธฐ |
| 9 | ![]() ๋ฌธ๋คํธ | 36 | 341 | 2,455 | 2,561 | ๋ณด๊ธฐ |
| 10 | ![]() ํ๋จ์v | 35 | 118 | 18,952 | 18,972 | ๋ณด๊ธฐ |
| 11 | ![]() ๋นต๋ฟ0 | 30 | 54 | 3,071 | 3,355 | ๋ณด๊ธฐ |
| 12 | ![]() ๋ฆฌํผํผโฅ | 30 | 789 | 3,464 | 3,514 | ๋ณด๊ธฐ |
| 13 | ![]() ์ฌ๋ | 27 | 372 | 3,760 | 3,776 | ๋ณด๊ธฐ |
| 14 | ![]() ์นํฌ | 25 | 42 | 1,490 | 1,505 | ๋ณด๊ธฐ |
| 15 | ![]() ์ฝ๋ฏธ์ผ๋ฏธ | 24 | 55 | 1,063 | 1,104 | ๋ณด๊ธฐ |
| 16 | ![]() ๋๋ชจ๋ชจ์งฑ | 24 | 59 | 1,145 | 1,152 | ๋ณด๊ธฐ |
| 17 | ![]() ๊นก์ด์ด | 24 | 44 | 1,146 | 1,160 | ๋ณด๊ธฐ |
| 18 | ![]() ๋ฅ๋ฒ๋ค | 23 | 62 | 1,903 | 2,078 | ๋ณด๊ธฐ |
| 19 | ![]() ๋๋ฆฐ์ธ๋ฐ? | 23 | 39 | 3,227 | 3,240 | ๋ณด๊ธฐ |
| 20 | ![]() ๋ถ์์ด! | 21 | 231 | 2,072 | 2,139 | ๋ณด๊ธฐ |
| 21 | ![]() ์ด๋๋ผ | 21 | 39 | 1,139 | 1,165 | ๋ณด๊ธฐ |
| 22 | ![]() ๋ณด๋ผ์ | 21 | 42 | 687 | 731 | ๋ณด๊ธฐ |
| 23 | ![]() ๋๋ฅด! | 21 | 669 | 1,378 | 1,786 | ๋ณด๊ธฐ |
| 24 | ![]() ํ๋ท | 20 | 59 | 2,172 | 2,179 | ๋ณด๊ธฐ |
| 25 | ![]() ์ฑํ๋ | 18 | 57 | 4,342 | 4,566 | ๋ณด๊ธฐ |
| 26 | ![]() ์ฐ์ฐ์z | 18 | 61 | 3,764 | 3,957 | ๋ณด๊ธฐ |
| 27 | ![]() ์ค์ด | 17 | 23 | 4,009 | 4,014 | ๋ณด๊ธฐ |
| 28 | ![]() ํ์ฆ | 17 | 30 | 870 | 895 | ๋ณด๊ธฐ |
| 29 | ![]() ๋จ์ ๋ฆฌ_ | 16 | 37 | 1,139 | 1,145 | ๋ณด๊ธฐ |
| 30 | ![]() ์ด๊นจ๊ตด | 16 | 93 | 1,643 | 1,688 | ๋ณด๊ธฐ |
| 31 | ![]() ๋
๊ณ ๊ณต์ฃผ | 15 | 25 | 723 | 727 | ๋ณด๊ธฐ |
| 32 | ![]() ํ์๋ฆฌโช | 15 | 32 | 679 | 706 | ๋ณด๊ธฐ |
| 33 | ![]() ๋ค๋ค | 15 | 26 | 527 | 556 | ๋ณด๊ธฐ |
| 34 | ![]() ์ฐ์๋ชฝ | 15 | 27 | 689 | 722 | ๋ณด๊ธฐ |
| 35 | ![]() ๋ฅ์ ์
| 14 | 24 | 685 | 791 | ๋ณด๊ธฐ |
| 36 | ![]() ๋ฐ๋กDERO | 13 | 37 | 508 | 520 | ๋ณด๊ธฐ |
| 37 | ![]() ์๋ฅ์ด | 13 | 21 | 946 | 1,000 | ๋ณด๊ธฐ |
| 38 | ![]() ๊ฐฑ์ฐ | 11 | 20 | 1,022 | 1,038 | ๋ณด๊ธฐ |
| 39 | ![]() ๋ํฌโฅ | 10 | 11 | 611 | 611 | ๋ณด๊ธฐ |
| 40 | ![]() #์๋๋ชฌ | 9 | 18 | 2,221 | 2,224 | ๋ณด๊ธฐ |
| 41 | ![]() ์จ๋ฐ | 5 | 9 | 170 | 170 | ๋ณด๊ธฐ |
| 42 | ![]() โก์น์ผ๋ฏธ | 3 | 3 | 1,005 | 1,005 | ๋ณด๊ธฐ |




































